Calculadora de Farm: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (→Como funciona) |
mSem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Right Info | {{Right Info | ||
| description = Trás um resumo e somatória dos valores em Zenys da sua [[Tabela de Itens]]. | | description = Trás um resumo e somatória dos valores em Zenys da sua [[Tabela de Itens]]. | ||
| trigger = Quando criar uma Tabela de Itens, clique no botão "Resumo" logo abaixo dela para que seja gerado e contabilizado os cálculos de farm, validando e comparando os preços em diferentes servidores e modos de venda, seja para NPC ou para jogadores. | | trigger = Quando criar uma Tabela de Itens, clique no botão "Resumo/Summary" logo abaixo dela para que seja gerado e contabilizado os cálculos de farm, validando e comparando os preços em diferentes servidores e modos de venda, seja para NPC ou para jogadores. | ||
}} | }} | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
= Como funciona = | = Como funciona = | ||
Ao criar uma [[Tabela de Itens]], com todos os itens que deseja validar, basta clicar no botão "Resumo" logo abaixo dela para habilitar a calculadora e a exportação em CSV. | Ao criar uma [[Tabela de Itens]], com todos os itens que deseja validar, basta clicar no botão "Resumo/Summary" logo abaixo dela para habilitar a calculadora e a exportação em CSV. | ||
Explicação em vídeo: https://www.youtube.com/shorts/R88Zf_IRo1Q | Explicação em vídeo: https://www.youtube.com/shorts/R88Zf_IRo1Q |
Edição atual tal como às 16h49min de 20 de março de 2025
Calculadora de Farm | |
---|---|
![]() | |
Descrição | |
Trás um resumo e somatória dos valores em Zenys da sua Tabela de Itens. | |
Quando ocorre? | |
Quando criar uma Tabela de Itens, clique no botão "Resumo/Summary" logo abaixo dela para que seja gerado e contabilizado os cálculos de farm, validando e comparando os preços em diferentes servidores e modos de venda, seja para NPC ou para jogadores. |
O objetivo dessa página é ser um guia rápido e prático para consultar e entender melhor a funcionalidade da Calculadora de Farm.
Como funciona
Ao criar uma Tabela de Itens, com todos os itens que deseja validar, basta clicar no botão "Resumo/Summary" logo abaixo dela para habilitar a calculadora e a exportação em CSV.
Explicação em vídeo: https://www.youtube.com/shorts/R88Zf_IRo1Q