Reputação: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
Etiqueta: Desfazer |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Right Info | {{Right Info | ||
| description = | | description = Pontuação mensal dos usuário que mais ajudam e utilizam o RagStores. | ||
| user = Logado | |||
| telegram = Não necessário | |||
| reward = Chance de participar do Sorteio Mensal de ROPs | |||
| plan = Doadores do PicPay | |||
| rewarddonate = Vide para cada plano | |||
}} | }} | ||
O objetivo dessa página é ser um guia rápido e prático para consultar e entender melhor a funcionalidade de Pontos de Reputação. | |||
Essa funcionalidade tem por objetivo classificar os usuário que mais ajudam e utilizam o site. | |||
Como forma que insentivo e agradecimento à esses usuário, será realizado sorteios mensais de ROPs aos participantes. '''Atenção! Leia atentamente ao [[Regulamento do Sorteio de ROPs]]''' | |||
= Tabela de Pontuações = | |||
Abaixo a tabela atual de como ganhar ou perder pontos de reputação | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Ação !! Pontos !! PicPay Poring | |||
|- | |||
| {{rh}} | Votar em uma [[Cotação]] || + 01 || Em Breve | |||
|- | |||
| {{rh}} | Postar uma Cotação || + 03 || Em Breve | |||
|- | |||
| {{rh}} | [[Postar Lojinha]] || + 12 || Em Breve | |||
|- | |||
| {{rh}} | Ter uma Cotação Aprovada || + 06 || Em Breve | |||
|- | |||
| {{rh}} | Ter uma Cotação Rejeitada || '''- 04''' || Em Breve | |||
|- | |||
| {{rh}} | Votar Falso Positivo/Negativo || '''- 03''' || Em Breve | |||
|- | |||
|} | |||
[[Category:Ajuda]] | |||
[[Category:Sistema]] | |||
Edição das 21h47min de 14 de maio de 2023
| Reputação | |
|---|---|
| |
| Descrição | |
| Pontuação mensal dos usuário que mais ajudam e utilizam o RagStores. | |
| Requisitos obrigatórios | |
| Usuário: | Logado |
| Telegram: | Não necessário |
| Recompensa: | Chance de participar do Sorteio Mensal de ROPs |
| Bônus | |
| Obtido por: | Doadores do PicPay |
| Recompensa: | Vide para cada plano |
O objetivo dessa página é ser um guia rápido e prático para consultar e entender melhor a funcionalidade de Pontos de Reputação.
Essa funcionalidade tem por objetivo classificar os usuário que mais ajudam e utilizam o site.
Como forma que insentivo e agradecimento à esses usuário, será realizado sorteios mensais de ROPs aos participantes. Atenção! Leia atentamente ao Regulamento do Sorteio de ROPs
Tabela de Pontuações
Abaixo a tabela atual de como ganhar ou perder pontos de reputação
| Ação | Pontos | PicPay Poring |
|---|---|---|
| Votar em uma Cotação | + 01 | Em Breve |
| Postar uma Cotação | + 03 | Em Breve |
| Postar Lojinha | + 12 | Em Breve |
| Ter uma Cotação Aprovada | + 06 | Em Breve |
| Ter uma Cotação Rejeitada | - 04 | Em Breve |
| Votar Falso Positivo/Negativo | - 03 | Em Breve |