Mercadologia: mudanças entre as edições
m (→Home Page) |
m (→Home Page) |
||
Linha 29: | Linha 29: | ||
;Causal | :;Causal | ||
:Ao usar essa funcionalidade logado você vai ajudar aos revendedores entenderem que há uma procura para os respectivos itens, bem como é apresentado outros itens recomendados para cada nova busca com base no comportamento de outros jogadores que também pesquisaram os mesmo itens. Isso para novos jogadores que estão seguindo os guias de tutores é de grande ajuda, pois podem ter mais opções de itens que ajudarão a compreender melhor os atributos e metas de cada classe, bem como itens correlacionados que podem ser substituídos por outros em um primeiro momento até obterem leveis ou Zenys o suficiente. | ::Ao usar essa funcionalidade logado você vai ajudar aos revendedores entenderem que há uma procura para os respectivos itens, bem como é apresentado outros itens recomendados para cada nova busca com base no comportamento de outros jogadores que também pesquisaram os mesmo itens. Isso para novos jogadores que estão seguindo os guias de tutores é de grande ajuda, pois podem ter mais opções de itens que ajudarão a compreender melhor os atributos e metas de cada classe, bem como itens correlacionados que podem ser substituídos por outros em um primeiro momento até obterem leveis ou Zenys o suficiente. | ||
;Revendedor | :;Revendedor | ||
:Funcionará melhor se você estiver logado no site, pois as sombras em cada item, indicam o comportamento prévio dos usuários do RagStores. Entenda o comportamento de busca recente no site, bem como os itens que estão em maior destaque e desejados nas [[Lista de Desejos]]. Além é claro, entender a concorrência do mercado, bem como a temperatura de engajamento dos outros revendedores através do montante de [[Reputação]] de cada mês, lista em [[Sorteio de ROPs]]. Não deixe de acessar os itens para entender melhor suas características e comportamento de busca no site, isso trará uma melhor ideia de flutuação do preço em comparação, por exemplo, com cada evento existe nos respectivos dias do ano. | ::Funcionará melhor se você estiver logado no site, pois as sombras em cada item, indicam o comportamento prévio dos usuários do RagStores. Entenda o comportamento de busca recente no site, bem como os itens que estão em maior destaque e desejados nas [[Lista de Desejos]]. Além é claro, entender a concorrência do mercado, bem como a temperatura de engajamento dos outros revendedores através do montante de [[Reputação]] de cada mês, lista em [[Sorteio de ROPs]]. Não deixe de acessar os itens para entender melhor suas características e comportamento de busca no site, isso trará uma melhor ideia de flutuação do preço em comparação, por exemplo, com cada evento existe nos respectivos dias do ano. | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
;Causal | :;Causal | ||
:Essa seção foi feita para te ajudar a encontrar de forma mais rápida e eficiente o seu item dos sonhos, use a abuse dos filtros e ordenações, bem como o botão VER TODOS. Lembre-se de que você pode se ajudar a comprar itens, não deixe de posta sua [[Lista de Desejos]] usando a [[Compra Urgente]] ou até [[Postar Lojinha]]. Mais importante do que realmente encontrar o melhor preço é ajudar a visibilidade das buscas para os revendedores e assim gerar engajamento, competitividade e melhores preços para o mercado do servidor. Não deixe de ativar o [[Telegram]] para receber [[Notificação]] dos itens assim que forem publicados no RagStores. Tenha seus itens destacados nas lives dos streamers que usam os [[Widgets]], conversem com eles e os indiquem a usar. | ::Essa seção foi feita para te ajudar a encontrar de forma mais rápida e eficiente o seu item dos sonhos, use a abuse dos filtros e ordenações, bem como o botão VER TODOS. Lembre-se de que você pode se ajudar a comprar itens, não deixe de posta sua [[Lista de Desejos]] usando a [[Compra Urgente]] ou até [[Postar Lojinha]]. Mais importante do que realmente encontrar o melhor preço é ajudar a visibilidade das buscas para os revendedores e assim gerar engajamento, competitividade e melhores preços para o mercado do servidor. Não deixe de ativar o [[Telegram]] para receber [[Notificação]] dos itens assim que forem publicados no RagStores. Tenha seus itens destacados nas lives dos streamers que usam os [[Widgets]], conversem com eles e os indiquem a usar. | ||
;Revendedor | :;Revendedor | ||
:O objetivo não é substituir o Discord, WhatsApp ou grupo do Facebook. O objetivo é usar junto! O RagStores recebe mensalmente mais de 10 mil visualizações, há inúmeros jogadores querendo comprar seus itens não deixem de criar [[Tabela de Itens]], [[Postar Lojinha]] ou [[Express]]. Lembrando que você pode negociar diretamente no site com o sistema de [[Deixa Oferta]], [[Trade Me]] e alertar todos os jogadores que desejam os recpectivos itens através do [[Telegram]] automaticamente assim que a lojinha for postada. Tenha seus itens destacados com as [[Tag]] bem como nas lives dos streamers que usam os [[Widgets]], conversem com eles e os indiquem a usar. | ::O objetivo não é substituir o Discord, WhatsApp ou grupo do Facebook. O objetivo é usar junto! O RagStores recebe mensalmente mais de 10 mil visualizações, há inúmeros jogadores querendo comprar seus itens não deixem de criar [[Tabela de Itens]], [[Postar Lojinha]] ou [[Express]]. Lembrando que você pode negociar diretamente no site com o sistema de [[Deixa Oferta]], [[Trade Me]] e alertar todos os jogadores que desejam os recpectivos itens através do [[Telegram]] automaticamente assim que a lojinha for postada. Tenha seus itens destacados com as [[Tag]] bem como nas lives dos streamers que usam os [[Widgets]], conversem com eles e os indiquem a usar. | ||
Edição das 16h16min de 4 de março de 2024
O objetivo dessa página é trazer algumas explicações de páginas, interfaces, recursos e trazer algumas ideias para o uso do RagStores. Seja você um jogador casual ou um grande revendedor.
Sumário
Esse pequeno manual será agrupado por páginas e interfaces do RagStores, em cada agrupamento será apresentado o mais breve possível sobre o principal uso e objetivo, e logo em seguida segmentar pelos tipos de jogadores abaixo como eles podem aproveitar o máximo possível de cada tela, interface e recursos.
Sou jogador casual
Essa seção é para você que é um jogador casual ou até mesmo competitivo, mas que o foco não está atualmente em ser apenas um revendedor no servidor. Não deixe de conferir as demais seções para aumentar o entendimento e até mesmo sugerir melhorias ou novas funcionalidades.
Sou jogador revendedor
Essa seção é para você que é um jogador focado em revenda dos itens, para você que já possui o conhecimento de anos das oscilações de mercado e comportamento de compra no servidor. Obviamente a seção não terá o objetivo de ensinar ou instruir sobre conceitos do mercado no servidor, mas sim como atualmente o RagStore enxerga que tais páginas ou recursos podem ajudar quem já é experiente no assunto, bem como quem está no começo e deseja alavancar suas vendas e compras.
Home Page
Aqui é o primeiro acesso e contato com os posts existentes no site, a principal vitrine/display dos itens e seus preços. Todos, se exceção, acabam passando nessa página ao menos 1x durante o uso do RagStores.
Contudo, não se restringe apenas aos revendedores, mas sim a todos que estão ansiosos e famintos por um item em específico, pois o objetivo dessa página, principalmente a seção "+Recentes do Mercado" é trazer os posts mais recentes existentes no site, independente da modalidade (Venda ou Compra) e servidor (Thor ou Valhalla).
Pesquisa
Nessa página a principal funcionalidade é a Pesquisa, tal funcionalidade está diretamente vinculada ao comportamento de busca de itens e posts no RagStores. Trazendo um breve resumo dos itens atualizados, recentemente buscados e mais desejados ao longo da semana.
- Causal
- Ao usar essa funcionalidade logado você vai ajudar aos revendedores entenderem que há uma procura para os respectivos itens, bem como é apresentado outros itens recomendados para cada nova busca com base no comportamento de outros jogadores que também pesquisaram os mesmo itens. Isso para novos jogadores que estão seguindo os guias de tutores é de grande ajuda, pois podem ter mais opções de itens que ajudarão a compreender melhor os atributos e metas de cada classe, bem como itens correlacionados que podem ser substituídos por outros em um primeiro momento até obterem leveis ou Zenys o suficiente.
- Revendedor
- Funcionará melhor se você estiver logado no site, pois as sombras em cada item, indicam o comportamento prévio dos usuários do RagStores. Entenda o comportamento de busca recente no site, bem como os itens que estão em maior destaque e desejados nas Lista de Desejos. Além é claro, entender a concorrência do mercado, bem como a temperatura de engajamento dos outros revendedores através do montante de Reputação de cada mês, lista em Sorteio de ROPs. Não deixe de acessar os itens para entender melhor suas características e comportamento de busca no site, isso trará uma melhor ideia de flutuação do preço em comparação, por exemplo, com cada evento existe nos respectivos dias do ano.
+Recentes no Mercado
Traz todos os itens dos posts mais recentes, ordenados de forma crescente pelo preço em Zenys em uma tabela dinâmica com filtros e demais ordenações, bem como agilizando o processo de identificação da modalidade, servidores e navegação no jogo.
- Causal
- Essa seção foi feita para te ajudar a encontrar de forma mais rápida e eficiente o seu item dos sonhos, use a abuse dos filtros e ordenações, bem como o botão VER TODOS. Lembre-se de que você pode se ajudar a comprar itens, não deixe de posta sua Lista de Desejos usando a Compra Urgente ou até Postar Lojinha. Mais importante do que realmente encontrar o melhor preço é ajudar a visibilidade das buscas para os revendedores e assim gerar engajamento, competitividade e melhores preços para o mercado do servidor. Não deixe de ativar o Telegram para receber Notificação dos itens assim que forem publicados no RagStores. Tenha seus itens destacados nas lives dos streamers que usam os Widgets, conversem com eles e os indiquem a usar.
- Revendedor
- O objetivo não é substituir o Discord, WhatsApp ou grupo do Facebook. O objetivo é usar junto! O RagStores recebe mensalmente mais de 10 mil visualizações, há inúmeros jogadores querendo comprar seus itens não deixem de criar Tabela de Itens, Postar Lojinha ou Express. Lembrando que você pode negociar diretamente no site com o sistema de Deixa Oferta, Trade Me e alertar todos os jogadores que desejam os recpectivos itens através do Telegram automaticamente assim que a lojinha for postada. Tenha seus itens destacados com as Tag bem como nas lives dos streamers que usam os Widgets, conversem com eles e os indiquem a usar.