Visual: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
}} | }} | ||
O objetivo dessa página é ser um guia rápido e prático para consultar e entender melhor a | O objetivo dessa página é ser um guia rápido e prático para consultar e entender melhor a página de Visual. | ||
= Como funciona = | = Como funciona = | ||
Na página são apresentados todos os visuais existentes no servidor brasileiro do Ragnarök OnLine (bRO), segmentados nas atuais posições: '''Topo''', '''Médio''', '''Baixo''' e '''Capa'''. | |||
[[Category:Ajuda]] | [[Category:Ajuda]] | ||
[[Category:Sistema]] | [[Category:Sistema]] |
Edição das 22h04min de 14 de maio de 2023
Visual | |
---|---|
![]() | |
Descrição | |
Uma tag é exibida logo acima do valor em Zenys do respectivo item, para que ocorra a rápida identificação de que esse valor pode se tratar de uma Vitrine. |
O objetivo dessa página é ser um guia rápido e prático para consultar e entender melhor a página de Visual.
Como funciona
Na página são apresentados todos os visuais existentes no servidor brasileiro do Ragnarök OnLine (bRO), segmentados nas atuais posições: Topo, Médio, Baixo e Capa.