Reputação: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
m (→Item Bônus) |
||
(20 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Right Info | {{Right Info | ||
| description = | | description = Pontuação mensal dos usuário que mais ajudam e utilizam o RagStores. | ||
| user = Logado | |||
| telegram = Não necessário | |||
| reward = Chance de participar do Sorteio Mensal de ROPs | |||
| plan = Assinatura [[Sub RagStores]] | |||
| rewarddonate = Vide para cada plano | |||
}} | }} | ||
O objetivo dessa página é ser um guia rápido e prático para consultar e entender melhor a funcionalidade de Pontos de Reputação. | |||
Essa funcionalidade tem por objetivo classificar os usuário que mais ajudam e utilizam o site. | |||
Como forma que insentivo e agradecimento à esses usuário, será realizado sorteios mensais de ROPs aos participantes. '''Atenção! Leia atentamente ao [[Regulamento do Sorteio de ROPs]]''' | |||
= Tabela de Pontuações = | |||
Abaixo a tabela atual de como ganhar ou perder pontos de reputação. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Ação !! Pontos | |||
|- | |||
| {{rh}} | Votar em uma [[Cotação]] || + 01 | |||
|- | |||
| {{rh}} | Postar uma Cotação || + 03 | |||
|- | |||
| {{rh}} | Ter uma Cotação Aprovada || + 06 | |||
|- | |||
| {{rh}} | [[Postar Lojinha]] || + 12 | |||
|- | |||
| {{rh}} | Post [[Ads]] || + 36 | |||
|- | |||
| {{rh}} | Postar Vitrine || '''(12) - 08''' | |||
|- | |||
| {{rh}} | Ter uma Cotação Rejeitada || '''- 04''' | |||
|- | |||
| {{rh}} | Votar Falso Positivo/Negativo || '''- 03''' | |||
|- | |||
| {{rh}} | [[Loja de Terceiros]] || '''(12) - 12''' | |||
|- | |||
|} | |||
= Item Bônus = | |||
O Item Bônus é o item que se utilizado em [[Cotação]] ou [[Postar Lojinha]] acresce um bônus na quantidade da pontuação mensal. | |||
Vide a tabela para melhor entendimento da distribuição do bônus. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Ação !! Pontos | |||
|- | |||
| {{rh}} | Ter uma [[Cotação]] do Item Aprovada || + 18 | |||
|- | |||
| {{rh}} | [[Postar Lojinha]] || (12) + 03 | |||
|- | |||
|} | |||
[[Category:Ajuda]] | |||
[[Category:Sistema]] |
Edição atual tal como às 21h16min de 10 de outubro de 2024
Reputação | |
---|---|
Descrição | |
Pontuação mensal dos usuário que mais ajudam e utilizam o RagStores. | |
Requisitos obrigatórios | |
Usuário: | Logado |
Telegram: | Não necessário |
Recompensa: | Chance de participar do Sorteio Mensal de ROPs |
Bônus | |
Obtido por: | Assinatura Sub RagStores |
Recompensa: | Vide para cada plano |
O objetivo dessa página é ser um guia rápido e prático para consultar e entender melhor a funcionalidade de Pontos de Reputação.
Essa funcionalidade tem por objetivo classificar os usuário que mais ajudam e utilizam o site.
Como forma que insentivo e agradecimento à esses usuário, será realizado sorteios mensais de ROPs aos participantes. Atenção! Leia atentamente ao Regulamento do Sorteio de ROPs
Tabela de Pontuações
Abaixo a tabela atual de como ganhar ou perder pontos de reputação. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Ação | Pontos |
---|---|
Votar em uma Cotação | + 01 |
Postar uma Cotação | + 03 |
Ter uma Cotação Aprovada | + 06 |
Postar Lojinha | + 12 |
Post Ads | + 36 |
Postar Vitrine | (12) - 08 |
Ter uma Cotação Rejeitada | - 04 |
Votar Falso Positivo/Negativo | - 03 |
Loja de Terceiros | (12) - 12 |
Item Bônus
O Item Bônus é o item que se utilizado em Cotação ou Postar Lojinha acresce um bônus na quantidade da pontuação mensal.
Vide a tabela para melhor entendimento da distribuição do bônus. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Ação | Pontos |
---|---|
Ter uma Cotação do Item Aprovada | + 18 |
Postar Lojinha | (12) + 03 |